DATI AGGIORNATI AL 5/5
% TAMPONI EFFETTUATI SU NUMERO ABITANTI:
regione | Totale popolazione | Totale tamponi effettuati | % tamponi su popolazione | ||
Lombardia | 10.060.000 | 425.290 | 4,23 | ||
Piemonte | 4.356.000 | 181.316 | 4,16 | ||
Em.romagna | 206.166 | 206.166 | 4,62 | ||
Veneto | 4.906.000 | 390592 | 7,96 | ||
Toscana | 3.730.000 | 157260 | 4,21 | ||
Liguria | 1.551.000 | 57622 | 4,16 | ||
Lazio | 5.879.000 | 153707 | 2,67 | ||
t. alto adige | 1.075.698 | 88134 | 8,19 | ||
Marche | 1.525.000 | 67256 | 4,41 | ||
Campania | 5.802.000 | 93068 | 1,60 | ||
Puglia | 4.029.000 | 69128 | 1,71 | ||
Sicilia | 5.000.000 | 91306 | 1,82 | ||
Friuli | 1.215.000 | 78510 | 6,46 | ||
Abruzzo | 1.312.000 | 42489 | 3,24 | ||
Umbria | 882.015 | 3998 | 4,53 | ||
Sardegna | 1.640.000 | 28867 | 1,76 | ||
Val d’aosta | 125.666 | 8484 | 6,75 | ||
Calabria | 1.947.000 | 1119 | 2,08 | ||
Basilicata | 526.869 | 396 | 2,75 | ||
Molise | 305.617 | 301 | 2,46 | ||
italia | 60.360.000 | 2.246.666 | 3,72 | ||
Taranto | 573.225 | 4116 | 0,71 | ||
————————————- | |||||
regione | Tamponi positivi | Guariti | morti | % guariti | %b moprti |
Lombardia | 78605 | 27.124 | 14.389 | 34,51 | 18,31 |
Piemonte | 2774 | 9.235 | 3.216 | 33,25 | 11,58 |
Em. Romagna | 26275 | 13.889 | 3.705 | 52,86 | 14,10 |
Veneto | 18402 | 9.471 | 1.545 | 51,47 | 8,39 |
Toscana | 9631 | 3.552 | 889 | 36,88 | 9,23 |
Liguria | 8475 | 3.816 | 1232 | 45,02 | 14,54 |
lazio | 6914 | 2.010 | 534 | 29,07 | 7,72 |
t. alto adige | 6803 | 4431 | 719 | 65,13 | 10,57 |
Marche | 6392 | 2237 | 936 | 35 | 14,64 |
Campania | 4518 | 1619 | 369 | 35,83 | 8,17 |
Puglia | 4170 | 798 | 433 | 19,14 | 10,38 |
Sicilia | 3267 | 818 | 247 | 25,04 | 7,56 |
Friuli | 3085 | 1798 | 303 | 58,28 | 9,82 |
Abruzzo | 3025 | 881 | 335 | 29,12 | 11,07 |
Umbria | 1400 | 1154 | 70 | 82,42 | 5 |
Sardegna | 1318 | 557 | 119 | 42,26 | 9,02 |
Vald’aosta | 1143 | 894 | 139 | 78,21 | 12,16 |
Calabria | 1119 | 381 | 88 | 34,05 | 7,86 |
basilicata | 396 | 194 | 25 | 53,89 | 6,31 |
Molise | 301 | 102 | 22 | 33,89 | 7,31 |
taranto | 268 | 29* | 23 | 10,82 | 8,58 |
italia | 213013 | 85.231 | 29315 | 40,01 | 13,76 |
Alla luce dei dati sopra esposti risulta in maniera evidente che il numero dei tamponi effettuati a Taranto e provincia siano nettamente inferiori alla media nazionale e di molto inferiore a quella regionale.
La media nazionale di tamponi effettuati è pari al 3,72% (con regioni che hanno una media di tamponi fatti pari all’8,19% della popolazione come il Trentino Alto Adige e il 7,96% come il Veneto.
La media della regione Puglia è invece pari all’1,71%.
La media a Taranto e provincia è pari allo 0,71% (meno di 1/5 della media nazionale, addirittura meno di un decimo di regioni come Veneto e Trentino) e poco piu’ di 1/3 della media regionale.
La media nazionale di guariti è pari al 40,01% dei pazienti risultati positivi al tampone ( con punte dell’82,41% in Umbria e del 78,21% in Calabria).
La media dei guariti in Puglia è pari al 19,14% (meno della metà della media nazionale)
La media a Taranto dei guariti (valore aggiornato al 4/5) è pari al 10,82%.