Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di settembre 2019.
CALENDARIO AUTOVELOX SETTEMBRE 2019
A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE
01-09–2019 | S.P. 06MONTERONI – LECCEDAL KM 0+000 AL KM 1+100dal limite dell’abitato di Monteroni | 07,00 -19,00 |
02-09–2019 | S.P. 132LECCE – FRIGOLEDAL KM 5 AL KM 6dal segnale di inizio della S.P. 132 | 07,00 -19,00 |
03-09-2019 | S.P. 297MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSODAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00 –19,00 |
04-09-2019 | S.P. 362LECCE – GALATINADAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 –19,00 |
05-09-2019 | S.P. 114COPERTINO – SANT’ISIDORODAL KM 4+800 AL KM 5+500dal limite dell’abitato di Copertino | 07,00 –19,00 |
06-09-2019 | S.P. 370CIRCONVALLAZIONE VEGLIEDAL KM 5+900 AL KM 6+250 | 07,00 – 19,00 |
07–09-2019 | S.P. 18GALATINA – COPERTINODAL KM 9 AL KM 12 | 07,00-19,00 |
08-09-2019 | S.P. 06MONTERONI – LECCEDAL KM 0+000 AL KM 1+100dal limite dell’abitato di Monteroni | 07,00 -19,00 |
09-09-2019 | S.P. 132FRIGOLE – LECCEDAL KM 0+500 AL KM 1+500dal limite dell’abitato di Frigole | 07,00-19,00 |
10-09-2019 | S.P. 362LECCE – GALATINADAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
11-09-2019 | S.P. 297MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSODAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00 -19,00 |
12-09-2019 | S.P. 114SANT’ISIDORO – COPERTNODAL KM 3+000 AL KM 2+500dal limite dell’abitato di Sant’Isidoro | 07,00 -19,00 |
13-09-2019 | S.P. 370CIRCONVALLAZIONE VEGLIEDAL KM 5+900 AL KM 6+250 | 07,00-19,00 |
14-09-2019 | S.P. 18GALATINA– COPERTINODAL KM 9 AL KM 12 | 07,00 -19,00 |
15-09-2019 | S.P. 06MONTERONI – LECCEDAL KM 0+000 AL KM 1+100dal limite dell’abitato di Monteroni | 07,00 –19,00 |
16-09-2019 | S.P. 362LECCE – GALATINADAL KM 9 AL KM 10 | 07,00-19,00 |
17-09-2019 | S.P. 297MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSODAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00 -19,00 |
18-09-2019 | S.P. 132FRIGOLE – LECCEDAL KM 0+500 AL KM 1+500dal limite dell’abitato di Frigole | 07,00 -19,00 |
19-09-2019 | S.P. 114COPERTINO – SANT’ISIDORODAL KM 4+800 AL KM 5+500dal limite dell’abitato di Copertino | 07,00-19,00 |
20–09-2019 | S.P. 362LECCE – GALATINADAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
21–09-2019 | S.P. 18GALATINA – COPERTINODAL KM 9 AL KM 12 | 07,00 -19,00 |
22-09-2018 | S.P. 132FRIGOLE – LECCEDAL KM 0+500 AL KM 1+500dal limite dell’abitato di Frigole | 07,00-19,00 |
23-09-2019 | S.P. 362LECCE – GALATINADAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
24-09-2019 | S.P. 297MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSODAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00 -19,00 |
25-09-2019 | S.P. 06MONTERONI – LECCEDAL KM 0+000 AL KM 1+100dal limite dell’abitato di Monteroni | 07,00 -19,00 |
26-09-2019 | S.P. 114SANT’ISIDORO – COPERTINODAL KM 3+000 AL KM 2+500dal limite dell’abitato di Sant’Isidoro | 07,00 – 19,00 |
27-09-2019 | S.P. 297MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSODAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00 – 19,00 |
28-09-2019 | S.P. 362LECCE – GALATINADAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
29-09-2019 | S.P. 18GALATINA – COPERTINODAL KM 9 AL KM 12 | 07,00-19,00 |
30–09-2019 | S.P. 132LECCE – FRIGOLEDAL KM 5 AL KM 6dal segnale di inizio della S.P. 132 | 07,00 –19,00 |
POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
Tutti i giornifestivi compresi | S.P. 04LECCE – NOVOLIKM 5+760 in direzione Lecce | 00,00-24,00 |
CALENDARIO TELELASER SETTEMBRE 2019
A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE
01-09-2019 | S.P. 41COLLEPASSO –NOHA | 07,00 – 19,00 |
02-09-2019 | S.P. 361 ALEZIO – PARABITA | 07,00 – 19,00 |
03-09-2019 | S.P. 55 MATINO-TAVIANO | 07,00 – 19,00 |
04-09-2019 | S.P. 90 GALATONE – S.M. AL BAGNO | 07,00 – 19,00 |
05-09-2019 | S.P. 17 COPERTINO – LEVERANO | 07,00 – 19,00 |
06-09-2019 | S.P. 212 CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
07-09-2019 | S.P. 112VILLAGGIO RESTA | 07,00 – 19,00 |
08-09-2019 | S.P. 41NOHA– COLLEPASSO | 07,00 – 19,00 |
09-09-2019 | S.P. 223 MATINO – MARE | 07,00 – 19,00 |
10-09-2019 | S.P. 286 LIT. SANTA CATERINA – PORTO CESAREO | 07,00 – 19,00 |
11-09-2019 | S.P. 06 MONTERONI – COPERTINO | 07,00 – 19,00 |
12-09-2019 | S.P. 359NARDO’ – AVETRANA | 07,00 – 19,00 |
13-09-2019 | S.P. 340PORTO CESAREO – PUNTA PROSCIUTTO | 07,00 – 19,00 |
14-09-2019 | S.P. 223MATINO – MARE | 07,00 – 19,00 |
15-09-2019 | S.P. 20DA COPERTINO – ALLA LECCE-GALLIPOLI | 07,00 – 19,00 |
16-09-2019 | S.P. 212CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
17-09-2019 | S.P. 55MATINO-TAVIANO | 07,00 – 19,00 |
18-09-2019 | S.P. 212CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
19-09-2019 | S.P. 06MONTERONI – COPERTINO | 07,00 – 19,00 |
20-09-2019 | S.P. 90GALATONE – S.M. AL BAGNO | 07,00 – 19,00 |
21-09-2019 | S.P. 350TAVIANO – UGENTO | 07,00 – 19,00 |
22-09-2019 | S.P. 115NARDO’ – LEVERANO | 07,00 – 19,00 |
23-09-2019 | S.P. 223MATINO – MARE | 07,00 – 19,00 |
24-09-2019 | S.P. 41COLLEPASSO – NOHA | 07,00 – 19,00 |
25-09-2019 | S.P. 06MONTERONI – COPERTINO | 07,00 – 19,00 |
26-09-2019 | S.P. 212CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
27-09-2019 | S.P. 112VILLAGGIO RESTA | 07,00 – 19,00 |
28-09-2019 | S.P. 361MAGLIE – COLLEPASSO | 07,00 – 19,00 |
29-09-2019 | S.P. 243CUTROFIANO – SUPERSANO | 07,00 – 19,00 |
30-09-2019 | S.P. 55MATINO-TAVIANO | 07,00 – 19,00 |
Lecce, 29 agosto 2019