Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di agosto 2019.
CALENDARIO AUTOVELOX AGOSTO 2019
A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE
01-08-2019 | S.P. 06MONTERONI – LECCEDAL KM 0+000 AL KM 1+100dal limite dell’abitato di Monteroni | 07,00 -19,00 |
02-08-2019 | S.P. 132LECCE – FRIGOLEDAL KM 5 AL KM 6dal segnale di inizio della S.P. 132 | 07,00 -19,00 |
03-08-2019 | S.P. 297MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSODAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00 –19,00 |
04-08-2019 | S.P. 362LECCE – GALATINADAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 –19,00 |
05-08-2019 | S.P. 114COPERTINO – SANT’ISIDORODAL KM 4+800 AL KM 5+500dal limite dell’abitato di Copertino | 07,00 –19,00 |
06-08-2019 | S.P. 370CIRCONVALLAZIONE VEGLIEDAL KM 5+900 AL KM 6+250 | 07,00 – 19,00 |
07–08-2019 | S.P. 18GALATINA – COPERTINODAL KM 9 AL KM 12 | 07,00-19,00 |
08-08-2019 | S.P. 06MONTERONI – LECCEDAL KM 0+000 AL KM 1+100dal limite dell’abitato di Monteroni | 07,00 -19,00 |
09-08-2019 | S.P. 132FRIGOLE – LECCEDAL KM 0+500 AL KM 1+500dal limite dell’abitato di Frigole | 07,00-19,00 |
10-08-2019 | S.P. 297MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSODAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00 -19,00 |
11-08-2019 | S.P. 362LECCE – GALATINADAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
12-08-2019 | S.P. 114SANT’ISIDORO – COPERTNODAL KM 3+000 AL KM 2+500dal limite dell’abitato di Sant’Isidoro | 07,00 -19,00 |
13-08-2019 | S.P. 370CIRCONVALLAZIONE VEGLIEDAL KM 5+900 AL KM 6+250 | 07,00-19,00 |
14-08-2019 | S.P. 18GALATINA– COPERTINODAL KM 9 AL KM 12 | 07,00 -19,00 |
15-08-2019 | S.P. 06MONTERONI – LECCEDAL KM 0+000 AL KM 1+100dal limite dell’abitato di Monteroni | 07,00 –19,00 |
16-08-2019 | S.P. 132LECCE – FRIGOLEDAL KM 5 AL KM 6dal segnale di inizio della S.P. 132 | 07,00-19,00 |
17-08-2019 | S.P. 297MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSODAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00 -19,00 |
18-08-2019 | S.P. 362LECCE – GALATINADAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
19-08-2019 | S.P. 114COPERTINO – SANT’ISIDORODAL KM 4+800 AL KM 5+500dal limite dell’abitato di Copertino | 07,00-19,00 |
20–08-2019 | S.P. 370CIRCONVALLAZIONE VEGLIEDAL KM 5+900 AL KM 6+250 | 07,00 -19,00 |
21–08-2019 | S.P. 18GALATINA – COPERTINODAL KM 9 AL KM 12 | 07,00 -19,00 |
22-08-2018 | S.P. 06MONTERONI – LECCEDAL KM 0+000 AL KM 1+100dal limite dell’abitato di Monteroni | 07,00-19,00 |
23-08-2019 | S.P. 132FRIGOLE – LECCEDAL KM 0+500 AL KM 1+500dal limite dell’abitato di Frigole | 07,00 -19,00 |
24-08-2019 | S.P. 297MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSODAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00 -19,00 |
25-08-2019 | S.P. 362LECCE – GALATINADAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
26-08-2019 | S.P. 114SANT’ISIDORO – COPERTINODAL KM 3+000 AL KM 2+500dal limite dell’abitato di Sant’Isidoro | 07,00 – 19,00 |
27-08-2019 | S.P. 370CIRCONVALLAZIONE VEGLIEDAL KM 5+900 AL KM 6+250 | 07,00 – 19,00 |
28-08-2019 | S.P. 18GALATINA – COPERTINODAL KM 9 AL KM 12 | 07,00 -19,00 |
29-08-2019 | S.P. 06MONTERONI – LECCEDAL KM 0+000 AL KM 1+100dal limite dell’abitato di Monteroni | 07,00-19,00 |
30–08-2019 | S.P. 132LECCE – FRIGOLEDAL KM 5 AL KM 6dal segnale di inizio della S.P. 132 | 07,00 –19,00 |
31-08-2019 | S.P. 297MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSODAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00-19,00 |
POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
Tutti i giornifestivi compresi | S.P. 04LECCE – NOVOLIKM 5+760 in direzione Lecce | 00,00-24,00 |
CALENDARIO TELELASER AGOSTO 2019
A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE
01-08-2019 | S.P. 286LIT. SANTA CATERINA – PORTO CESAREO | 07,00 – 19,00 |
02-08-2019 | S.P. 361ALEZIO – PARABITA | 07,00 – 19,00 |
03-08-2019 | S.P. 90GALATONE – SANTA MARIA AL BAGNO | 07,00 – 19,00 |
04-08-2019 | S.P. 223MATINO – MARE | 07,00 – 19,00 |
05-08-2019 | S.P. 212CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
06-08-2019 | S.P. 04CAMPI – SALICE SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
07-08-2019 | S.P. 340PORTO CESAREO – PUNTA PROSCIUTTO | 07,00 – 19,00 |
08-08-2019 | S.P. 359NARDO’ – AVETRANA | 07,00 – 19,00 |
09-08-2019 | S.P. 06MONTERONI – COPERTNOdal Km. 4+000 al Km. 6+000 | 07,00 – 19,00 |
10-08-2019 | S.P. 112VILLAGGIO RESTA | 07,00 – 19,00 |
11-08-2019 | S.P. 86NOCIGLIA – SUPERSANO | 07,00 – 19,00 |
12-08-2019 | S.P. 114COPERTINO – SANT’ ISIDORO | 07,00 – 19,00 |
13-08-2019 | S.P. 20DALLA LECCE-GALLIPOLI A COPERTINO | 07,00 – 19,00 |
14-08-2019 | S.P. 223MATINO – MARE | 07,00 – 19,00 |
15-08-2019 | S.P. 115NARDO’ – LEVERANO | 07,00 – 19,00 |
16-08-2019 | S.P. 90GALATONE – SANTA MARIA AL BAGNO | 07,00 – 19,00 |
17-08-2019 | S.P. 361PARABITA-ALEZIO | 07,00 – 19,00 |
18-08-2019 | S.P. 04SALICE – CAMPI SAL.NA | 07,00 – 19,00 |
19-08-2019 | S.P. 340PORTO CESAREO – PUNTA PROSCIUTTO | 07,00 – 19,00 |
20-08-2019 | S.P. 374MIGGIANO – TAURISANO | 07,00 – 19,00 |
21-08-2019 | S.P. 223MATINO – MARE | 07,00 – 19,00 |
22-08-2019 | S.P. 06MONTERONI – COPERTINOdal Km. 4+000 al Km. 6+000 | 07,00 – 19,00 |
23-08-2019 | S.P. 90GALATONE – SANTA MARIA AL BAGNO | 07,00 – 19,00 |
24-08-2019 | S.P. 286LIT. SANTA CATERINA – P. CESAREO | 07,00 – 19,00 |
25-08-2019 | S.P. 350TAVIANO – UGENTO | 07,00 – 19,00 |
26-08-2019 | S.P. 212CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
27-08-2019 | S.P. 112VILLAGGIO RESTA | 07,00 – 19,00 |
28-08-2019 | S.P. 114COPERTINO – S. ISIDORO | 07,00 – 19,00 |
29-08-2019 | S.P. 243CUTROFIANO – SUPERSANO | 07,00 – 19,00 |
30-08-2019 | S.P. 115NARDO’-AVETRANA | 07,00 – 19,00 |
31-08-2019 | S.P. 06MONTERONI COPERTINOdal Km. 4+000 al Km. 6+000 | 07,00 – 19,00 |
Lecce, 30 luglio 2019